ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 21778- 81 и СТ СЭВ 2045-79

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное


Четвертый абзац вводной части ГОСТ 21778-81 соответствует вводной части СТ СЭВ 2045-79.

П.1.1 ГОСТ 21778-81 включает требования п.1.1 СТ СЭВ 2045-79.

Черт.1 ГОСТ 21778-81 соответствует черт.1 СТ СЭВ 2045-79.

П.1.2 ГОСТ 21778-81 включает требования п.1.2 СТ СЭВ 2045-79.

П.1.3 ГОСТ 21778-81 включает требования п.1.3 СТ СЭВ 2045-79.

П.1.4 ГОСТ 21778-81 включает требования п.1.4 СТ СЭВ 2045-79.

П.1.5 ГОСТ 21778-81 соответствует п.1.5 СТ СЭВ 2045-79.

П.1.6 ГОСТ 21778-81 включает требования п.1.6 СТ СЭВ 2045-79.

П.1.7 ГОСТ 21778-81 включает требования п.1.7 СТ СЭВ 2045-79.

Черт.2 ГОСТ 21778-81 соответствует черт.2 СТ СЭВ 2045-79.

П.2.1 ГОСТ 21778-81 соответствует п.2.1 СТ СЭВ 2045-79.

П.2.2 ГОСТ 21778-81 включает требования п.2.2 СТ СЭВ 2045-79.

П.2.3 ГОСТ 21778-81 включает требования п.2.3 СТ СЭВ 2045-79.

П.2.5 ГОСТ 21778-81 включает требования п.2.4 СТ СЭВ 2045-79.

Раздел 3 ГОСТ 21778-81 соответствует разделу 3 СТ СЭВ 2045-79.

П.4.1 ГОСТ 21778-81 соответствует п.4.1 СТ СЭВ 2045-79.

П.4.2 ГОСТ 21778-81 соответствует п.4.2 СТ СЭВ 2045-79.

П.4.3 ГОСТ 21778-81 включает требования пп.4.3 и 4.4 СТ СЭВ 2045-79.

Обязательное приложение 1 ГОСТ 21778-81 включает в себя информационное приложение 1 СТ СЭВ 2045-79.

Примечание к обязательному приложению 1 ГОСТ 21778-81 включает в себя данные примечания к п.1.2 СТ СЭВ 2045-79.



Электронный текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1989

      Магазин учебных материалов