ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Приведено в НД |
Принятые предположения |
Способ расчета |
=1,4 |
() = /2,77 |
|
- незначимо |
() = () |
|
= 1,96 () |
||
- незначимо |
() = /2,77 |
|
= 1,96 () |
||
- незначимо |
()=/1,96 |
|
= |
||
и |
= |
() = /2,77 |
()=/1,96 |
||
()= |
||
= 1,96 () |
||
и |
= |
() = /2,77 |
=1,4 |
() = () |
|
()=/1,96 |
||
()= |
||
= 1,96 () |
||
(информация о структуре погрешности отсутствует) |
- незначимо |
()=/1,96 |
() |
- незначимо |
= 1,96 () |
, |
() = /2,77 |
|
()=/1,96 |
||
()= |
||
= 1,96 () |
||
Отсутствует регламентация погрешности |
принятое* = 50% |
= принятое |
- незначимо |
()=/1,96 |
|
* Для обозначения характеристик относительной погрешности знак заменяется на . | ||
Обозначения: | ||
- характеристика погрешности результатов определений (полуширина интервала, в котором погрешность результатов определений находится с принятой вероятностью =0,95); | ||
() - характеристика погрешности результатов определений (среднеквадратичное отклонение, характеризующее точность результатов определений); | ||
- характеристика систематической составляющей погрешности (полуширина интервала, в котором систематическая составляющая погрешности результатов определений находится с принятой вероятностью =0,95); | ||
() - характеристика систематической составляющей погрешности (среднеквадратичное отклонение, характеризующее правильность результатов определений); | ||
() - характеристика случайной составляющей погрешности (среднеквадратичное отклонение, характеризующее воспроизводимость результатов определений); | ||
() - характеристика составляющей случайной составляющей погрешности (среднеквадратичное отклонение, характеризующее сходимость результатов определений); | ||
- допускаемое значение (норма) погрешности; | ||
- норматив оперативного контроля сходимости (допускаемое расхождение результатов параллельных определений); | ||
- норматив оперативного контроля воспроизводимости (допускаемое расхождение результатов анализа одной и той же пробы, полученных в условиях воспроизводимости); | ||
- коэффициент, устанавливающий связь между характеристикой случайной составляющей погрешности и составляющей случайной составляющей погрешности. |