ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
наблюдений за работой экскаватора | |||||||||||||||
индекс |
|||||||||||||||
наименование предприятия-изготовителя | |||||||||||||||
Номер по системе нумерации предприятия-изготовителя | |||||||||||||||
Вид рабочего оборудования | |||||||||||||||
Вместимость ковша, м | |||||||||||||||
Длина, м: стрелы |
, вставки |
, штанги |
|||||||||||||
Категория грунта | |||||||||||||||
Коэффициент разрыхления и наполнения ( и ) | |||||||||||||||
Высота (глубина) копания, м | |||||||||||||||
Характеристика погоды | |||||||||||||||
Фамилия и инициалы машиниста | |||||||||||||||
Квалификация машиниста | |||||||||||||||
Дата наблюдений |
Смена |
||||||||||||||
Наименование работы или простоя |
Время работы |
Число рабочих циклов |
Угол поворота платформы |
Средняя продолжительность рабочего цикла, с |
|
начало |
конец |
||||
Хронометражист |
||||