Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 17381 О плате за землю

Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 17381 О плате за землю

Таблица 3

 

Коэффициенты увеличения средней ставки земельного налога

за счет статуса города, развития социально-культурного потенциала

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                     |  Численность населения городов   (тыс. человек)  |

                     |——————————————————————————————————————————————————|

    Группы           |     |     |  500-1000   | 1000-3000  | свыше 3000|

   городов           |     |     |—————————————|————————————|———————————|

                     |100- |250- |в го- |в при-|в го-|в при-|в го-|в при|

                     |250  |500  |роде  |город-|роде |город-|роде |город|

                     |     |     |      |ной   |     |ной   |     |ной  |

                     |     |     |      |зоне  |     |зоне  |     |зоне |

—————————————————————|—————|—————|——————|——————|—————|——————|—————|—————|

                     |     |     |      |      |     |      |     |     |

Столицы              | 2,2 | 2,3 |  2,4 | 1,9  | 2,6 |  2,2 | 3,0 | 2,5 |

республик в          |     |     |      |      |     |      |     |     |

составе РСФСР,       |     |     |      |      |     |      |     |     |

краевые и            |     |     |      |      |     |      |     |     |

областные центры,    |     |     |      |      |     |      |     |     |

города с развитым    |     |     |      |      |     |      |     |     |

социально-культурным |     |     |      |      |     |      |     |     |

потенциалом          |     |     |      |      |     |      |     |     |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

      Сервис онлайн тестирования