Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 17381 О плате за землю

Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 17381 О плате за землю

 

Приложение 2

 Таблица 1

 

Средние ставки земельного налога в городах и других населенных пунктах

руб./кв.м в расчете на год

  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                       |    Численность населения (тыс. человек)      |

| Экономические районы  |——————————————————————————————————————————————|

|                       | до| 20-| 50-| 100-| 250-| 500-| 1000-| свыше |

|                       | 20| 50 | 100| 250 | 500 | 1000| 3000 | 3000  |

|———————————————————————|———|————|————|—————|—————|—————|——————|———————|

| Северный              |0.5| 1.1| 1.2| 1.4 | 1.5 | --  |  --  |  --   |

| Северо-Западный       |0.9| 1.4| 1.6| 1.7 | 1.9 | --  |  --  |  3.5  |

| Центральный           |1.0| 1.5| 1.7| 1.8 | 2.0 | 2.3 |  --  |  4.5  |

| Волго-Вятский         |0.8| 1.3| 1.5| 1.6 | 1.8 | --  |  2.4 |  --   |

| Центрально-           |   |    |    |     |     |     |      |       |

| Черноземный           |0.9| 1.4| 1.6| 1.7 | 1.9 | 2.2 |  --  |  --   |

| Поволжский            |0.9| 1.4| 1.6| 1.7 | 1.9 | 2.2 |  2.5 |  --   |

| Северо-Кавказский     |0.8| 1.3| 1.5| 1.6 | 1.8 | 2.1 |  2.4 |  --   |

| Уральский             |0.7| 1.2| 1.4| 1.5 | 1.7 | 2.0 |  2.3 |  --   |

| Западно-Сибирский     |0.6| 1.2| 1.3| 1.5 | 1.6 | 1.9 |  2.1 |  --   |

| Восточно-Сибирский    |0.5| 1.1| 1.2| 1.4 | 1.5 | 1.8 |  --  |  --   |

| Дальневосточный       |0.6| 1.2| 1.3| 1.5 | 1.6 | 1.9 |  --  |  --   |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

      Система тестирования для предприятий